No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1. | Kab. Aceh Barat | Meulaboh | 12 |
2. | Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | 9 |
3. | Kab. Aceh Besar | Kota Jantho | 23 |
4. | Kab. Aceh Jaya | Calang | 6 |
5. | Kab. Aceh Selatan | Tapak Tuan | 16 |
6. | Kab. Aceh Singkil | Singkil | 10 |
7. | Kab. Aceh Tamiang | Karang Baru | 12 |
8. | Kab. Aceh Tengah | Takengon | 14 |
9. | Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | 11 |
10. | Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | 21 |
11. | Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | 27 |
12. | Kab. Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 7 |
13. | Kab. Bireun | Bireun | 17 |
14. | Kab. Gayo Lues | Blang Kejeren | 11 |
15. | Kab. Nagan Raya | Suka Makmue | 5 |
16. | Kab. Pidie | Sigli | 23 |
17. | Kab. Pidie Jaya | Meureudu | 8 |
18. | Kab. Simeulue | Sinabang | 8 |
19. | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 9 |
20. | Kota Langsa | Langsa | 5 |
21. | Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | 4 |
22. | Kota Sabang | Sabang | 2 |
23. | Kota Subulussalam | Subulussalam | 5 |
PROVINSI ACEH [4 ] versi [3] |
Daftar SITUS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH